Mono Chiller

Poly Chiller

MCU Serisi Tekvum’un Chiller Serisi’dir.
Özel olarak tasarlanmış © ve üretilen MCU serisi Chiller sistemleri, özelleştirilmiş gereksinimlerinizi üstün müşteri hizmetleri ile karşılamak için dikkatlice düşünülmüştür.
Ürün yeniliği, daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayan doğru sistemleri sunabildiğimiz anlamına gelir.
- Gemi, yat, ticari bot ve askeri gemi, botlar için tasarlanmıştır.
- 16.000 ila 120.000 BTU / h arasında Mono chiller üniteleri 230 V – 1 Ph – 50/60 Hz’de çalışır, poly T serisi cihazlarda voltaj standart aralıkları 3x400V / 50Hz veya 3x440V / 60Hz’dir.
- HP / LP manometreler standarttır.
- Deniz suyu için Bakır-Nikel alaşımlı temizlenebilir coaxiel kondenser .
- Uyumlu scroll kompresörler ile dört taneye kadar kompresör kullanabilir.
- Danfoss MCX serisi, programlanabilir kontrol, MMI uzak arabirimine sahiptir.
- Yumuşak kalkış , frekans dönüştürücü vb. Gibi pek çok seçenekle son derece özelleştirilebilir.
- Körfez koşullarında çalışmak için büyütülmüş kondenser kullanılmıştır.
- Tekvum MCU serisi Chiller çözümleri, ekonomiktir ve bakımı kolaydır.
- Özel tasarım ve üretim ©
MODEL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MCU-M16 | MCU-M20 | MCU-M24 | MCU-M27 | MCU-M32 | MCU-M40 | MCU-M48 | MCU-M54 | ||||||||||
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 16000 | 20000 | 24000 | 27000 | 32000 | 40000 | 48000 | 54000 | ||||||||||
POWER CONSUMPTION (kW/h) | 1.5 | 1.95 | 2.41 | 2.76 | 3 | 3.9 | 4.82 | 5.6 | ||||||||||
POWER SUPPLY | ||||||||||||||||||
REFRIGERANT | ||||||||||||||||||
NUMBER OF COMPRESSOR(S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
CHILLER WATER FLOW (m3/h) | 0.90 | 1.20 | 1.55 | 1.75 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | ||||||||||
Sea Water Flow (m3/h) | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.92 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3.85 | ||||||||||
DIMENSIONS - Length (mm) | 350 | 350 | 400 | 420 | 350 | 350 | 400 | 420 | ||||||||||
DIMENSIONS - Width (mm) | 300 | 325 | 325 | 375 | 600 | 650 | 650 | 750 | ||||||||||
DIMENSIONS - Heigth (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 425 | 425 | 450 | 450 | ||||||||||
WEIGTH (kg) | 36 | 38 | 42 | 46 | 68 | 72 | 80 | 90 | ||||||||||
COOLING |
MODEL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MCU-1T30 | MCU-1T36 | MCU-1T48 | MCU-1T60 | MCU-1T72 | MCU-1T80 | MCU-1T100 | MCU-1T120 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 80000 | 100000 | 120000 |
CURRENT (A) | 3 | 3.6 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 12.5 |
F.L.A (A) | 5.6 | 7 | 8.5 | 10 | 11.4 | 13.2 | 16.3 | 18.5 |
POWER SUPPLY | ||||||||
REFRIGERANT | ||||||||
NUMBER OF COMPRESSOR(S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CHILLER WATER FLOW (m3/h) | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.96 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
SEA WATER FLOW (m3/h) | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 5.76 | 7.2 | 8.7 |
DIMENSIONS (mm) - length | 425 | 425 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
DIMENSIONS (mm) - heigth | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 725 | 725 | 750 |
DIMENSIONS (mm) - width | 525 | 525 | 600 | 600 | 600 | 775 | 775 | 775 |
WEIGTH (kg) | 66 | 70 | 76 | 84 | 92 | 98 | 104 | 112 |
COOLING |
MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MCU-2T60 | MCU-2T72 | MCU-2T96 | MCU-2T120 | MCU-2T144 | MCU-2T160 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 60000 | 72000 | 96000 | 120000 | 144000 | 160000 |
CURRENT (A) | 2x3 | 2x3.6 | 2x5.3 | 2x6.2 | 2x7.1 | 2x8.8 |
F.L.A (A) | 2x5.6 | 2x7 | 2x8.5 | 2x10 | 2x11.4 | 2x13.2 |
POWER SUPPLY | ||||||
REFRIGERANT | ||||||
NUMBER OF COMPRESSOR(S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CHILLER WATER FLOW (m3/h) | 3 | 3.6 | 4.6 | 7 | 8 | 9 |
SEA WATER FLOW (m3/h) | 4.4 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.4 | 11.5 |
DIMENSIONS (mm) - length | 425 | 425 | 500 | 500 | 500 | 600 |
DIMENSIONS (mm) - heigth | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 |
DIMENSIONS (mm) - width | 525 | 525 | 600 | 600 | 600 | 775 |
WEIGTH (kg) | 90 | 95 | 130 | 160 | 210 | 245 |
COOLING |
MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MCU-3T90 | MCU-3T108 | MCU-3T144 | MCU-3T180 | MCU-3T216 | MCU-3T240 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 90000 | 108000 | 144000 | 180000 | 216000 | 240000 |
CURRENT (A) | 3x3 | 3x3.6 | 3x5.3 | 3x6.2 | 3x7.1 | 3x8.8 |
F.L.A (A) | 3x5.6 | 3x7 | 3x8.5 | 3x10 | 3x11.4 | 3x13.2 |
POWER SUPPLY | ||||||
REFRIGERANT | ||||||
NUMBER OF COMPRESSOR(S) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CHILLER WATER FLOW (m3/h) | 4.5 | 5.4 | 7 | 10.5 | 12 | 13.5 |
SEA WATER FLOW (m3/h) | 6.6 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 17 |
DIMENSIONS (mm) - length | 425 | 425 | 500 | 500 | 500 | 600 |
DIMENSIONS (mm) - heigth | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
DIMENSIONS (mm) - width | 525 | 525 | 600 | 600 | 600 | 775 |
WEIGTH (kg) | 135 | 145 | 220 | 245 | 280 | 320 |
COOLING |
MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MCU-4T120 | MCU-4T144 | MCU-4T192 | MCU-4T240 | MCU-4T288 | MCU-4T320 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 120000 | 144000 | 192000 | 240000 | 288000 | 320000 |
CURRENT (A) | 4x3 | 4x3.6 | 4x5.3 | 4x6.2 | 4x7.1 | 4x8.8 |
F.L.A (A) | 4x5.6 | 4x7 | 4x8.5 | 4x10 | 4x11.4 | 4x13.2 |
POWER SUPPLY | ||||||
REFRIGERANT | ||||||
NUMBER OF COMPRESSOR(S) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CHILLER WATER FLOW (m3/h) | 6 | 7.2 | 9.4 | 14 | 16 | 18 |
SEA WATER FLOW (m3/h) | 8.7 | 10.5 | 14 | 17.6 | 21 | 22.5 |
DIMENSIONS (mm) - length | 425 | 425 | 500 | 500 | 500 | 600 |
DIMENSIONS (mm) - heigth | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2250 | 2400 |
DIMENSIONS (mm) - width | 525 | 525 | 600 | 600 | 600 | 775 |
WEIGTH (kg) | 180 | 200 | 260 | 285 | 325 | 384 |
COOLING |