SCM serisi deniz tipi bağımsız bir ünite olarak tasarlanmıştır.
- Deniz şartlarına dayanıklı olabilmesi için evaporatörler gold epoksi kaplıdır.
- Cihazlarımızda ekstra derinliği olan paslanmaz çelik eğimli drenaj tavası vardır.
- Cihazlarımızda Ses düzeyini düşük olmasına neden olan fan blower optimum olarak yerleştirilmiştir.
- Yüksek kaliteli, hassas paslanmaz çelik malzeme. • Tamamen kapalı kabinet.
- R410 A ve R134A soÄŸutucu.
- Yıkanabilir filtre.
- Kanal veya plenum bağlantıları.
- Fan motor blower 0-90 derece arasında dönecek şekilde tasarlanmıştır.
- Lcd ekranlı kontrol
- Özel tasarım ve üretim ©
MODEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | SCM-04 | SCM-08 | SCM-10 | SCM-12 | SCM-16 | SCM-20 | SCM-24 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 3600 | 7500 | 9500 | 12800 | 16200 | 19800 | 24500 |
HEATING CAPACITY (Btu/h) | 4000 | 7600 | 9700 | 13500 | 17200 | 21000 | 27000 |
POWER CONSUMPTION (Watt) | 506 | 638 | 836 | 1034 | 1430 | 1804 | 2310 |
WORKING CURRENT (A) | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 6,5 | 8,2 | 10,5 |
AIR DUCT SIZE (mm) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 185 | 205 |
REFRIGERANT | |||||||
DIMENSIONS (mm) - length | 235 | 290 | 290 | 313 | 345 | 345 | 395 |
DIMENSIONS (mm) - height | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 620 | 700 |
DIMENSIONS (mm) - width | 250 | 318 | 318 | 318 | 350 | 420 | 420 |
WEIGHT (kg) | 22 | 27 | 29 | 30 | 38 | 48 | 50 |
AIR FLOW (m3/h) | 200 | 270 | 380 | 450 | 600 | 850 | 1050 |
WATER FLOW (lit/min) | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 |
Cooling | |||||||
Heating |