
ICU serisi, deniz tipi bağımsız klima cihazlarıdır.
Genel Kullanım alanları :
- Radar soğutmaları
- Elektrik ekipman odaları
- Tıbbi odalar
- Merkezi istasyon odaları
Özel olarak tasarlanmış © ve üretilen ICU serisi bağımsız klima sistemleri, özelleştirilmiş gereksinimlerinizi üstün müşteri hizmetleri ile karşılamak için dikkatlice düşünülmüştür Ürün yeniliği, daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayan doğru sistemleri sunabildiğimiz anlamına gelir.
- Kaliteli ve verimli , ÅŸok ve titreÅŸime uyumlu.
- Soğutma kapasitesi 15.600 Btu /H 48.000 Btu /H arasında
- Standart soÄŸutucu R134A veya R410A
- Kanal ve Plenum bağlantıları hazır,
- Danfoss programlanabilir hava sıcaklık kontrol cihazı.
- Çalışma voltajları 230V/50-60Hz veya 3 x 400-440V / 50-60 Hz olarak tasarlanmıştır.
- HP / LP manometre standarttır.
- Deniz suyu için Bakır Nikel alaşımlı temizlenebilir coaxial kondanser kullanılmıştır.
- Deniz şartlarına dayanıklı olabilmesi için evaporatörler gold epoksi kaplıdır.
- Yıkanabilir hava filtresi.
- Cihazlarımızda ekstra derinliği olan paslanmaz çelik eğimli drenaj tavası vardır.
- Cihazlarda , ekstra gürültü seviyesini sağlamak için düşük statik basınçlı radyal fan motor blower kullanılmıştır.
- Kanal bağlantıları için yüksek basınçlı bir fan kullanılır.
- Özel tasarım ve üretim ©
MODEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | ICU-16 | ICU-20 | ICU-24 | ICU-27 | ICU-30 | ICU-33 | ICU-36 | ICU-40 | ICU-50 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 15.600 | 19700 | 22.500 | 26.500 | 29.000 | 32.500 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
POWER CONSUMPTION (Watt) | 1500 | 1780 | 1900 | 2100 | 2360 | 3200 | 3350 | 3700 | 4300 |
POWER SUPPLY | |||||||||
AIR FLOW (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1650 | 2250 | 3000 | 3200 | 3700 |
AIR OUTLET DIA. (mm) | 232x100 | 276x100 | 185 | 185 | 185 | 185 | 2X185 | 2X185 | 2X185 |
STATIC PRESSURE (pascal) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
SEA WATER FLOW (m3/h) | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,92 | 2,4 | 2,4 | 2,56 | 3 | 3 |
REFRIGERANT | |||||||||
DIMENSIONS (mm) - length | 900 | 900 | 990 | 1100 | 1300 | 1300 | 1470 | 1470 | 1470 |
DIMENSIONS (mm) - height | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
DIMENSIONS (mm) - width | 375 | 375 | 375 | 375 | 425 | 425 | 475 | 475 | 475 |
WEIGHT (kg) | 76 | 80 | 94 | 97 | 113 | 119 | 134 | 145 | 158 |
Cooling |