
- Hem yatay hem de dikey kullanılabilir.
- Hava akışını optimize eden sessiz tasarım.
- Paslanmaz çelik ve tamamen kapalı kabinet.
- Hidrofilik kaplı batarya.
- Ekstra derinliğe sahip paslanmaz çelik eğimli drenaj tavası.
- Dokunmatik ekran kontrolü,
- 3 yollu akış vanası
- 0-90-180 derece döndürmek için tasarlanmış fan gövdesi
- Özel tasarım ve üretim ©
MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NUMBER | MFC-ST04 | MFC-ST06 | MFC-ST08 | MFC-ST10 | MFC-ST12 | MFC-ST16 |
COOLING CAPACITY (Btu/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
AIR FLOW (m3/h) | 160 | 200 | 250 | 320 | 450 | 650 |
POWER INPUT (Watt) | 80 | 80 | 105 | 105 | 240 | 280 |
CURRENT (A) | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.2 |
POWER SUPPLY | ||||||
CONTROL | ||||||
AIR DUCK DIAMETER (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
WATER PIPE DIMATER (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
MATERIAL | ||||||
DIMENSIONS (mm) - width | 300 | 300 | 350 | 350 | 420 | 460 |
DIMENSIONS (mm) - heigth | 130 | 130 | 175 | 175 | 175 | 175 |
DIMENSIONS (mm) - length | 450 | 500 | 600 | 600 | 620 | 650 |
WEIGTH (kg) | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
COOLING | ||||||
HEATING |