- Hava akışını optimize eden sessiz tasarım.
- Paslanmaz Çelik ve tamamen kapalı kabinet.
- Ekstra derinliğe sahip paslanmaz çelik eğimli drenaj tavası.
- Dokunmatik ekran kontrolü .
- Fan 0 – 90 derece döndürebilir.
- Hidrofilik kaplı batarya.
- Yıkanabilir filtre.
- 3 yollu akış vanası.
- Özel tasarım ve üretim ©
| MODEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | MFC-Q4 | MFC-Q8 | MFC-Q10 | MFC-Q12 | MFC-Q16 | MCF-Q20 | MFC-Q24 |
| CAPACITY (BTU/H) | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 |
| AIR FLOW (M3/H) | 160 | 250 | 320 | 450 | 650 | 800 | 1100 |
| POWER INPUT (WATT) | 80 | 105 | 105 | 240 | 280 | 355 | 355 |
| CURRENT (A) | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 1,05 | 1,2 | 1,55 | 1,55 |
| POWER SUPLY | |||||||
| CONTROL | |||||||
| AIR DUCK DIMENSION (MM) | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 185 | 185 |
| WATER PIPE DIAMETER (MM) | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DRAIN PIPE DIAMETER (mm) | |||||||
| MATERIALS | |||||||
| DIMENSIONS (mm) - length | 300 | 350 | 350 | 420 | 460 | 490 | 520 |
| DIMENSIONS (mm) - height | 250 | 265 | 265 | 265 | 345 | 345 | 395 |
| DIMENSIONS (mm) - width | 250 | 295 | 295 | 320 | 320 | 370 | 370 |
| WEIGHT (kg) | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 21 | 23 |
| Cooling | 19.5°C / 27 °C (WT-DT) | external conditions 30°C 19.5°C / 27 °C (WT-DT) | ||||||
| Heating | 16°C / 22 °C (WT-DT) | external conditions 8°C 16°C / 22 °C (WT-DT) | ||||||
